Ranking | ADP | Bye | Projected Passing | Proj. Rushing | Projected Points | ||||||||
Positional Rank | ADP | Bye Week | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TDs | Projected Games Played | PPG Played |
Non-PPR ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jimmy Garoppolo, QB SF | 19.9 | 11 | 482 | 328 | 3856 | 25 | 13 | 63 | 0 | 14 | 20.44 | 317 | |
2. Ben Roethlisberger, QB PIT | 12.9 | 4 | 562 | 360 | 3821 | 28 | 12 | 29 | 0 | 15 | 19.60 | 309 | |
3. Jared Goff, QB DET | 15.12 | 5 | 521 | 331 | 3803 | 22 | 12 | 61 | 1 | 16 | 17.39 | 278 | |
4. Dak Prescott, QB DAL | 5.6 | 10 | 624 | 418 | 4992 | 31 | 12 | 295 | 4 | 16 | 25.94 | 415 | |
5. Josh Allen, QB BUF | 3.11 | 11 | 958 | 401 | 4664 | 31 | 12 | 432 | 7 | 16 | 26.90 | 430 | |
6. Kyler Murray, QB ARI | 4.4 | 8 | 570 | 382 | 4133 | 26 | 12 | 708 | 7 | 16 | 25.72 | 411 | |
7. Justin Herbert, QB LAC | 6.4 | 6 | 587 | 388 | 4470 | 29 | 12 | 287 | 3 | 16 | 23.39 | 374 | |
8. Trevor Lawrence, QB JAC | N/A | 8 | 562 | 351 | 3898 | 24 | 12 | 258 | 2 | 16 | 19.79 | 316 | |
9. Matthew Stafford, QB LAR | 9.12 | 9 | 563 | 372 | 4391 | 28 | 11 | 102 | 1 | 16 | 21.05 | 336 | |
10. Matt Ryan, QB ATL | 10.10 | 10 | 538 | 358 | 4264 | 27 | 11 | 93 | 1 | 14 | 23.25 | 357 | |
11. Tom Brady, QB TB | 7.5 | 13 | 612 | 398 | 4774 | 34 | 11 | 28 | 1 | 16 | 23.28 | 372 | |
12. Kirk Cousins, QB MIN | 16.6 | 7 | 526 | 356 | 4287 | 31 | 11 | 112 | 1 | 16 | 21.53 | 344 | |
13. Carson Wentz, QB IND | 17.11 | 7 | 520 | 328 | 3640 | 22 | 11 | 195 | 1 | 15 | 18.97 | 300 | |
14. Deshaun Watson, QB HOU | 5.1 | 8 | 554 | 371 | 4377 | 27 | 11 | 458 | 4 | 16 | 24.10 | 385 | |
15. Baker Mayfield, QB CLE | 15.4 | 9 | 496 | 322 | 3770 | 26 | 11 | 158 | 1 | 16 | 18.96 | 303 | |
16. Drew Lock, QB DEN | N/A | 5 | 415 | 249 | 2905 | 17 | 11 | 176 | 1 | 12 | 18.82 | 289 | |
17. Daniel Jones, QB NYG | N/A | 11 | 500 | 318 | 3450 | 21 | 11 | 374 | 2 | 15 | 19.66 | 310 | |
18. Justin Fields, QB UNS | N/A | 0 | 521 | 314 | 3610 | 18 | 11 | 380 | 2 | 15 | 19.43 | 307 | |
19. Zach Wilson, QB UNS | N/A | 0 | 514 | 316 | 3702 | 20 | 11 | 214 | 1 | 15 | 18.77 | 297 | |
20. Ryan Tannehill, QB TEN | 9.2 | 4 | 483 | 319 | 3671 | 27 | 10 | 207 | 3 | 16 | 20.02 | 320 | |
21. Russell Wilson, QB SEA | 5.12 | 6 | 530 | 347 | 4081 | 33 | 10 | 409 | 2 | 16 | 23.68 | 378 | |
22. Teddy Bridgewater, QB CAR | 20.12 | 13 | 449 | 301 | 3368 | 18 | 10 | 210 | 2 | 13 | 20.26 | 311 | |
23. Tua Tagovailoa, QB MIA | 13.9 | 11 | 520 | 343 | 3588 | 22 | 10 | 210 | 2 | 15 | 19.36 | 306 | |
24. Derek Carr, QB LVR | 19.3 | 6 | 522 | 355 | 4072 | 25 | 9 | 96 | 1 | 16 | 19.39 | 310 | |
25. Joe Burrow, QB CIN | 7.7 | 9 | 557 | 373 | 4122 | 25 | 9 | 184 | 2 | 15 | 21.83 | 343 | |
26. Jameis Winston, QB NO | 19.8 | 6 | 282 | 181 | 2149 | 13 | 8 | 112 | 1 | 8 | 21.08 | 168 | |
27. Patrick Mahomes, QB KC | 2.4 | 10 | 595 | 393 | 4939 | 39 | 8 | 278 | 2 | 16 | 27.17 | 434 | |
28. Lamar Jackson, QB BAL | 4.9 | 7 | 387 | 254 | 2903 | 26 | 8 | 986 | 7 | 15 | 25.45 | 397 | |
29. Jalen Hurts, QB PHI | 8.9 | 9 | 346 | 208 | 2491 | 14 | 8 | 478 | 3 | 10 | 23.84 | 333 | |
30. Sam Darnold, QB NYJ | N/A | 10 | 268 | 166 | 1876 | 11 | 7 | 82 | 1 | 8 | 18.13 | 145 | |
31. Trey Lance, QB UNS | N/A | 0 | 282 | 178 | 1901 | 11 | 7 | 228 | 2 | 8 | 20.86 | 166 | |
32. Aaron Rodgers, QB GB | 5.3 | 5 | 543 | 353 | 4235 | 33 | 6 | 168 | 2 | 16 | 22.91 | 366 | |
33. Mac Jones, QB UNS | N/A | 0 | 280 | 174 | 1963 | 12 | 6 | 18 | 0 | 8 | 17.74 | 141 | |
34. Taysom Hill, QB NO | N/A | 6 | 248 | 169 | 1786 | 11 | 5 | 342 | 4 | 8 | 23.31 | 186 | |
35. Cam Newton, QB UNS | 18.7 | 0 | 168 | 106 | 1159 | 7 | 4 | 203 | 3 | 6 | 20.04 | 120 | |
36. Ryan Fitzpatrick, QB UNS | 14.6 | 0 | 135 | 84 | 945 | 6 | 3 | 63 | 0 | 4 | 18.64 | 74 | |
37. Nick Foles, QB CHI | N/A | 11 | 145 | 93 | 972 | 6 | 3 | 19 | 0 | 4 | 17.88 | 71 | |
38. Mitchell Trubisky, QB CHI | N/A | 11 | 140 | 92 | 966 | 6 | 3 | 86 | 1 | 4 | 20.98 | 83 | |
39. Jarrett Stidham, QB NE | N/A | 5 | 125 | 71 | 802 | 5 | 3 | 22 | 0 | 4 | 14.83 | 59 | |
40. Taylor Heinicke, QB WAS | N/A | 8 | 108 | 67 | 726 | 4 | 2 | 40 | 0 | 3 | 18.10 | 54 | |
41. Alex Smith, QB UNS | N/A | 0 | 65 | 43 | 429 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16.88 | 33 | |
42. Marcus Mariota, QB LVR | N/A | 6 | 30 | 19 | 225 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1 | 21.45 | 21 | |
43. Dwayne Haskins, QB PIT | N/A | 4 | 34 | 21 | 221 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 15.05 | 15 |
Injury By Position
Fantasy Projections
Injury Prediction