Ranking | ADP | Bye | Projected Passing | Proj. Rushing | Projected Points | ||||||||
Positional Rank | ADP | Bye Week | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TDs | Projected Games Played | PPG Played |
Non-PPR ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Drew Brees, QB NO | 4.12 | 6 | 593 | 408 | 4593 | 29 | 12 | 24 | 1 | 16 | 21.38 | 342 | |
2. Tom Brady, QB NE | 1.7 | 11 | 579 | 371 | 4452 | 33 | 9 | 35 | 0 | 16 | 21.82 | 349 | |
3. Ben Roethlisberger, QB PIT | 5.5 | 7 | 577 | 369 | 4328 | 30 | 15 | 29 | 0 | 16 | 20.27 | 324 | |
4. Matthew Stafford, QB DET | 8.7 | 6 | 577 | 375 | 4395 | 28 | 12 | 116 | 1 | 16 | 21.08 | 337 | |
5. Kirk Cousins, QB MIN | 7.12 | 10 | 573 | 370 | 4384 | 28 | 13 | 124 | 1 | 16 | 21.04 | 336 | |
6. Philip Rivers, QB LAC | 5.3 | 8 | 572 | 359 | 4484 | 29 | 12 | 28 | 0 | 16 | 20.69 | 331 | |
7. Jimmy Garoppolo, QB SF | 9.7 | 11 | 572 | 366 | 4287 | 25 | 10 | 82 | 0 | 16 | 19.53 | 312 | |
8. Aaron Rodgers, QB GB | 1.5 | 7 | 571 | 371 | 4041 | 32 | 10 | 291 | 2 | 16 | 22.57 | 361 | |
9. Case Keenum, QB DEN | 17.3 | 10 | 565 | 350 | 3955 | 22 | 13 | 146 | 1 | 16 | 18.33 | 293 | |
10. Andrew Luck, QB IND | 8.1 | 9 | 559 | 335 | 3947 | 26 | 14 | 251 | 2 | 15 | 21.63 | 340 | |
11. Alex Smith, QB WAS | 12.3 | 4 | 558 | 360 | 4002 | 23 | 10 | 294 | 2 | 16 | 20.22 | 323 | |
12. Andy Dalton, QB CIN | N/A | 9 | 553 | 346 | 3980 | 25 | 12 | 123 | 2 | 16 | 19.46 | 311 | |
13. Patrick Mahomes, QB KC | 5.8 | 12 | 546 | 338 | 4065 | 24 | 14 | 324 | 2 | 16 | 20.60 | 329 | |
14. Matt Ryan, QB ATL | 10.3 | 8 | 544 | 361 | 4172 | 28 | 12 | 124 | 0 | 16 | 20.06 | 321 | |
15. Derek Carr, QB OAK | 13.1 | 7 | 542 | 336 | 3834 | 25 | 11 | 90 | 0 | 16 | 18.11 | 289 | |
16. Eli Manning, QB NYG | 14.7 | 9 | 540 | 335 | 3780 | 24 | 14 | 29 | 0 | 16 | 17.12 | 273 | |
17. Russell Wilson, QB SEA | 6.1 | 7 | 539 | 340 | 3935 | 26 | 11 | 506 | 2 | 16 | 22.02 | 352 | |
18. Mitchell Trubisky, QB CHI | 14.5 | 5 | 539 | 334 | 3881 | 23 | 12 | 313 | 2 | 16 | 19.83 | 317 | |
19. Jared Goff, QB LAR | 11.4 | 12 | 537 | 341 | 4081 | 27 | 10 | 62 | 1 | 16 | 19.64 | 314 | |
20. Carson Wentz, QB PHI | 8.9 | 9 | 536 | 331 | 3912 | 26 | 11 | 215 | 1 | 15 | 21.07 | 332 | |
21. Deshaun Watson, QB HOU | 3.3 | 10 | 526 | 316 | 3775 | 24 | 15 | 402 | 3 | 15 | 21.86 | 343 | |
22. Joe Flacco, QB DEN | N/A | 10 | 526 | 337 | 3468 | 21 | 13 | 50 | 1 | 16 | 15.96 | 255 | |
23. Blake Bortles, QB JAC | 18.11 | 9 | 524 | 317 | 3668 | 22 | 14 | 308 | 2 | 16 | 18.76 | 300 | |
24. Marcus Mariota, QB TEN | 13.3 | 8 | 520 | 328 | 3932 | 24 | 14 | 402 | 2 | 16 | 20.68 | 330 | |
25. Cam Newton, QB CAR | 6.10 | 4 | 504 | 302 | 3498 | 22 | 13 | 596 | 6 | 16 | 21.59 | 345 | |
26. Dak Prescott, QB DAL | 13.4 | 8 | 489 | 313 | 3521 | 22 | 10 | 313 | 4 | 16 | 19.33 | 309 | |
27. Ryan Tannehill, QB MIA | N/A | 11 | 488 | 307 | 3610 | 22 | 13 | 185 | 1 | 15 | 18.67 | 295 | |
28. Jameis Winston, QB TB | 15.1 | 5 | 477 | 295 | 3532 | 22 | 12 | 141 | 1 | 13 | 20.98 | 320 | |
29. Sam Darnold, QB NYJ | N/A | 11 | 414 | 255 | 2972 | 17 | 13 | 116 | 0 | 14 | 15.37 | 247 | |
30. Sam Bradford, QB UNS | N/A | 0 | 344 | 217 | 2374 | 14 | 7 | 44 | 0 | 10 | 17.21 | 267 | |
31. Josh Allen, QB BUF | N/A | 11 | 315 | 162 | 1922 | 9 | 11 | 137 | 1 | 10 | 14.08 | 236 | |
32. Baker Mayfield, QB CLE | 13.12 | 11 | 314 | 196 | 2231 | 13 | 9 | 153 | 1 | 10 | 17.59 | 271 | |
33. Josh Rosen, QB ARI | N/A | 9 | 206 | 124 | 1380 | 8 | 5 | 18 | 0 | 6 | 16.30 | 97 | |
34. Nathan Peterman, QB OAK | N/A | 7 | 198 | 113 | 1267 | 6 | 5 | 19 | 0 | 6 | 14.04 | 84 | |
35. Tyrod Taylor, QB CLE | 15.8 | 11 | 189 | 117 | 1344 | 8 | 3 | 156 | 1 | 6 | 19.63 | 117 | |
36. Ryan Fitzpatrick, QB TB | N/A | 5 | 110 | 65 | 728 | 5 | 2 | 31 | 0 | 3 | 19.17 | 57 | |
37. Josh McCown, QB NYJ | N/A | 11 | 63 | 40 | 472 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 17.50 | 35 | |
38. Nick Foles, QB PHI | N/A | 9 | 45 | 29 | 305 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22.95 | 22 | |
39. Brock Osweiler, QB MIA | N/A | 11 | 32 | 17 | 211 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13.75 | 13 | |
40. Lamar Jackson, QB BAL | 17.8 | 10 | 16 | 9 | 98 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 16.30 | 16 | |
41. Teddy Bridgewater, QB NO | N/A | 6 | 11 | 7 | 81 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8.85 | 8 |
Injury By Position
Fantasy Projections
Injury Prediction