Ranking | ADP | Bye | Projected Passing | Proj. Rushing | Projected Points | ||||||||
Positional Rank | ADP | Bye Week | Pass Att | Pass Comp | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TDs | Projected Games Played | PPG Played |
Non-PPR ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brett Hundley, QB ARI | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
2. Chris Streveler, QB ARI | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
3. Brandon Allen, QB CIN | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
4. Ryan Finley, QB CIN | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
5. Case Keenum, QB CLE | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
6. Andy Dalton, QB DAL | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
7. Cooper Rush, QB DAL | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
8. Ben DiNucci, QB DAL | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
9. Garrett Gilbert, QB DAL | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
10. Jeff Driskel, QB DEN | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
11. Brett Rypien, QB DEN | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
12. Chase Daniel, QB DET | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
13. David Blough, QB DET | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
14. Jordan Love, QB GB | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
15. A.J. McCarron, QB HOU | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
16. Jacob Eason, QB IND | N/A | 7 | 16 | ||||||||||
17. Mike Glennon, QB JAC | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
18. Jake Luton, QB JAC | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
19. Chad Henne, QB KC | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
20. Sean Mannion, QB MIN | N/A | 7 | 16 | ||||||||||
21. Jake Browning, QB MIN | N/A | 7 | 16 | ||||||||||
22. Nate Stanley, QB MIN | N/A | 7 | 16 | ||||||||||
23. Brian Hoyer, QB NE | N/A | 5 | 16 | ||||||||||
24. Danny Etling, QB ATL | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
25. Trace McSorley, QB BAL | N/A | 7 | 16 | ||||||||||
26. Matt Barkley, QB BUF | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
27. Jake Fromm, QB BUF | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
28. Will Grier, QB CAR | N/A | 13 | 16 | ||||||||||
29. P.J. Walker, QB CAR | N/A | 13 | 16 | ||||||||||
30. Colt McCoy, QB NYG | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
31. Joe Flacco, QB NYJ | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
32. James Morgan, QB NYJ | N/A | 10 | 16 | ||||||||||
33. Nathan Peterman, QB LVR | N/A | 6 | 16 | ||||||||||
34. Nate Sudfeld, QB PHI | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
35. Kyle Lauletta, QB PHI | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
36. Josh Dobbs, QB PIT | N/A | 4 | 16 | ||||||||||
37. Mason Rudolph, QB PIT | N/A | 4 | 16 | ||||||||||
38. Easton Stick, QB LAC | N/A | 6 | 16 | ||||||||||
39. Geno Smith, QB SEA | N/A | 6 | 16 | ||||||||||
40. C.J. Beathard, QB SF | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
41. Josh Rosen, QB SF | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
42. Nick Mullens, QB SF | N/A | 11 | 16 | ||||||||||
43. John Wolford, QB LAR | N/A | 9 | 16 | ||||||||||
44. Blaine Gabbert, QB TB | N/A | 13 | 16 | ||||||||||
45. Ryan Griffin, QB TB | N/A | 13 | 16 | ||||||||||
46. Mark Sanchez, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
47. Matt Cassel, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
48. Kellen Clemens, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
49. Eli Manning, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
50. Josh McCown, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
51. Matt Moore, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
52. Matt Schaub, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
53. Sam Bradford, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
54. Andrew Luck, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
55. Robert Griffin III, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
56. Brandon Weeden, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
57. Brock Osweiler, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
58. Scott Tolzien, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
59. Blake Bortles, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
60. Tom Savage, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
61. Trevor Siemian, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
62. Paxton Lynch, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
63. Cardale Jones, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
64. Christian Hackenberg, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
65. Jacoby Brissett, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
66. Cody Kessler, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
67. Kevin Hogan, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
68. Jake Rudock, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
69. Ryan Mallett, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
70. DeShone Kizer, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
71. Stephen Morris, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
72. T.J. Yates, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
73. Davis Webb, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
74. Chad Kelly, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
75. Joe Webb, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
76. Mike White, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
77. Alex McGough, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
78. Kurt Benkert, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
79. Josh Johnson, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
80. Tyreek Jackson, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
81. Luke Falk, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
82. Jordan Ta'amu, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
83. Cole McDonald, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
84. Anthony Gordon, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
85. Brian Lewerke, QB UNS | N/A | 0 | 16 | ||||||||||
86. Kyle Allen, QB WAS | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
87. Steven Montez, QB WAS | N/A | 8 | 16 | ||||||||||
88. Drew Brees, QB UNS | 14.6 | 0 | 16 | ||||||||||
89. Gardner Minshew, QB JAC | 21.6 | 8 | 16 | ||||||||||
90. Tyrod Taylor, QB LAC | N/A | 6 | 16 | ||||||||||
91. Philip Rivers, QB UNS | 18.3 | 0 | 16 | ||||||||||
92. Dwayne Haskins, QB PIT | N/A | 4 | 34 | 21 | 221 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 15.05 | 15 | |
93. Marcus Mariota, QB LVR | N/A | 6 | 30 | 19 | 225 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1 | 21.45 | 21 | |
94. Alex Smith, QB UNS | N/A | 0 | 65 | 43 | 429 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16.88 | 33 | |
95. Taylor Heinicke, QB WAS | N/A | 8 | 108 | 67 | 726 | 4 | 2 | 40 | 0 | 3 | 18.10 | 54 | |
96. Jarrett Stidham, QB NE | N/A | 5 | 125 | 71 | 802 | 5 | 3 | 22 | 0 | 4 | 14.83 | 59 | |
97. Nick Foles, QB CHI | N/A | 11 | 145 | 93 | 972 | 6 | 3 | 19 | 0 | 4 | 17.88 | 71 | |
98. Ryan Fitzpatrick, QB UNS | 14.7 | 0 | 135 | 84 | 945 | 6 | 3 | 63 | 0 | 4 | 18.64 | 74 | |
99. Mitchell Trubisky, QB CHI | N/A | 11 | 140 | 92 | 966 | 6 | 3 | 86 | 1 | 4 | 20.98 | 83 | |
100. Cam Newton, QB UNS | 18.4 | 0 | 168 | 106 | 1159 | 7 | 4 | 203 | 3 | 6 | 20.04 | 120 | |
101. Sam Darnold, QB NYJ | N/A | 10 | 268 | 166 | 1876 | 11 | 7 | 82 | 1 | 8 | 18.13 | 145 | |
102. Jameis Winston, QB NO | 19.2 | 6 | 282 | 181 | 2143 | 13 | 8 | 112 | 1 | 8 | 21.04 | 168 | |
103. Taysom Hill, QB NO | N/A | 6 | 248 | 169 | 1786 | 11 | 5 | 342 | 4 | 8 | 23.31 | 186 | |
104. Jared Goff, QB DET | 15.7 | 5 | 521 | 331 | 3803 | 22 | 12 | 61 | 1 | 16 | 17.39 | 278 | |
105. Drew Lock, QB DEN | N/A | 5 | 452 | 271 | 3164 | 19 | 12 | 191 | 1 | 13 | 19.02 | 295 | |
106. Carson Wentz, QB IND | 18.9 | 7 | 520 | 328 | 3640 | 22 | 11 | 195 | 1 | 15 | 18.97 | 300 | |
107. Baker Mayfield, QB CLE | 15.1 | 9 | 496 | 322 | 3770 | 26 | 11 | 158 | 1 | 16 | 18.96 | 303 | |
108. Tua Tagovailoa, QB MIA | 13.9 | 11 | 520 | 343 | 3588 | 22 | 10 | 220 | 2 | 15 | 19.43 | 307 | |
109. Ben Roethlisberger, QB PIT | 12.9 | 4 | 562 | 360 | 3821 | 28 | 12 | 29 | 0 | 15 | 19.60 | 309 | |
110. Daniel Jones, QB NYG | N/A | 11 | 500 | 318 | 3450 | 21 | 11 | 374 | 2 | 15 | 19.66 | 310 | |
111. Derek Carr, QB LVR | 19.4 | 6 | 522 | 355 | 4072 | 25 | 9 | 96 | 1 | 16 | 19.39 | 310 | |
112. Teddy Bridgewater, QB CAR | 20.3 | 13 | 484 | 324 | 3630 | 20 | 11 | 216 | 2 | 14 | 20.29 | 315 | |
113. Trevor Lawrence, QB JAC | N/A | 8 | 562 | 351 | 3898 | 24 | 12 | 258 | 2 | 16 | 19.79 | 316 | |
114. Jimmy Garoppolo, QB SF | 17.9 | 11 | 482 | 328 | 3856 | 25 | 13 | 63 | 0 | 14 | 20.44 | 317 | |
115. Ryan Tannehill, QB TEN | 9.2 | 4 | 483 | 319 | 3671 | 27 | 10 | 207 | 3 | 16 | 20.02 | 320 | |
116. Jalen Hurts, QB PHI | 8.9 | 9 | 346 | 208 | 2491 | 14 | 8 | 478 | 3 | 10 | 23.84 | 333 | |
117. Matthew Stafford, QB LAR | 9.12 | 9 | 563 | 372 | 4391 | 28 | 11 | 102 | 1 | 16 | 21.05 | 336 | |
118. Joe Burrow, QB CIN | 7.7 | 9 | 557 | 373 | 4122 | 25 | 9 | 184 | 2 | 15 | 21.83 | 343 | |
119. Kirk Cousins, QB MIN | 16.3 | 7 | 526 | 356 | 4287 | 31 | 11 | 112 | 1 | 16 | 21.53 | 344 | |
120. Matt Ryan, QB ATL | 10.10 | 10 | 538 | 358 | 4264 | 27 | 11 | 93 | 1 | 14 | 23.25 | 357 | |
121. Aaron Rodgers, QB GB | 5.3 | 5 | 543 | 353 | 4235 | 33 | 6 | 168 | 2 | 16 | 22.91 | 366 | |
122. Tom Brady, QB TB | 7.5 | 13 | 612 | 398 | 4774 | 34 | 11 | 28 | 1 | 16 | 23.28 | 372 | |
123. Justin Herbert, QB LAC | 6.4 | 6 | 587 | 388 | 4470 | 29 | 12 | 287 | 3 | 16 | 23.39 | 374 | |
124. Russell Wilson, QB SEA | 5.12 | 6 | 530 | 347 | 4081 | 33 | 10 | 409 | 2 | 16 | 23.68 | 378 | |
125. Deshaun Watson, QB HOU | 5.1 | 8 | 554 | 371 | 4377 | 27 | 11 | 458 | 4 | 16 | 24.10 | 385 | |
126. Lamar Jackson, QB BAL | 4.9 | 7 | 387 | 254 | 2903 | 26 | 8 | 986 | 7 | 15 | 25.45 | 397 | |
127. Kyler Murray, QB ARI | 4.4 | 8 | 570 | 382 | 4133 | 26 | 12 | 708 | 7 | 16 | 25.72 | 411 | |
128. Dak Prescott, QB DAL | 5.6 | 10 | 624 | 418 | 4992 | 31 | 12 | 295 | 4 | 16 | 25.94 | 415 | |
129. Josh Allen, QB BUF | 3.10 | 11 | 958 | 401 | 4664 | 31 | 12 | 432 | 7 | 16 | 26.90 | 430 | |
130. Patrick Mahomes, QB KC | 2.4 | 10 | 595 | 393 | 4939 | 39 | 8 | 278 | 2 | 16 | 27.17 | 434 |
Injury By Position
Fantasy Projections
Injury Prediction